MATERIALES SPLIT BODY ANSI 600 acero al carbono |
N° | Descripción | A105 Acero al carbono | LF2 Acero al carbono |
1 | Cuerpo | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
2 | Terminal |
3 | Bola | ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
4 | Vástago | A564 TP.630 (17-4PH) | A564 TP.630 (17-4PH) |
5* | Asiento | DEVLON (.) | DEVLON (.) |
6* | Junta cuerpo-terminal | GRAFOIL | GRAFOIL |
7* | Junta inferior vástago | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
8* | Paquete a V | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
9* | Junta tórica del vástago | FKM (.) | FKM (.) |
10 | Anillo prensajuntas | Acero al carbono galvanizado (x) (1) | Acero al carbono galvanizado (x) (1) |
11 | Placa bloquea tuerca | 304 S.S. | 304 S.S. |
12 | Tuerca para vástago | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
13 | Arandelas Belevilles | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) | 50CrV4 GALVANIZADO (xx) |
14 | Dispositivo antiestático | 316 S.S. | 316 S.S. |
15 | Tirantes | ASTM A193-B7 | ASTM A320-L7M |
16 | Tuercas | ASTM A194-Gr.2H | ASTM A194-Gr.7M |
17 | Contratuerca | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) | UNI 3740-1 6S GALVANIZADO (x) |
18 | Tornillos de retención | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
19 | Retención de posición | Acero al carbono galvanizado (x) | Acero al carbono galvanizado (x) |
20 | Palanca | Fe37 galvanizado (x) | Fe37 galvanizado (x) |
* Componentes del kit de juntas |