Válvulas esféricas
Decodificación código producto (Magnum y Thor)Válvulas esféricas Magnum Wafer e Split WaferSplit WaferPN 16-40 ANSI 150-300 en acero inox
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

Eje libre y con manija
Códigos válvula eje libre (V__) y con manija (L__) en acero inoxidable
| MEDIDA | PN/ANSI | F304 acero inoxidable | F316 acero inoxidable | F51 Duplex acero inoxidable |
| DN 15 | PN 16-40 | V/LM404F00AAB0AAQNV000 | V/LM404F00ABA0AAQNV000 | V/LM404F00AID0CAQNV000 |
| DN 15 | ANSI 150 | V/LM404101AAB0AAQNV000 | V/LM404101ABA0AAQNV000 | V/LM404101AID0CAQNV000 |
| DN 15 | ANSI 300 | V/LM404201AAB0AAQNV000 | V/LM404201ABA0AAQNV000 | V/LM404201AID0CAQNV000 |
| DN 20 | PN 16-40 | V/LM405F00AAB0AAQNV000 | V/LM405F00ABA0AAQNV000 | V/LM405F00AID0CAQNV000 |
| DN 20 | ANSI 150 | V/LM405101AAB0AAQNV000 | V/LM405101ABA0AAQNV000 | V/LM405101AID0CAQNV000 |
| DN 20 | ANSI 300 | V/LM405201AAB0AAQNV000 | V/LM405201ABA0AAQNV000 | V/LM405201AID0CAQNV000 |
| DN 25 | PN 16-40 | V/LM406F00AAB0AAQNV000 | V/LM406F00ABA0AAQNV000 | V/LM406F00AID0CAQNV000 |
| DN 25 | ANSI 150 | V/LM406101AAB0AAQNV000 | V/LM406101ABA0AAQNV000 | V/LM406101AID0CAQNV000 |
| DN 25 | ANSI 300 | V/LM406201AAB0AAQNV000 | V/LM406201ABA0AAQNV000 | V/LM406201AID0CAQNV000 |
| DN 32 | PN 16-40 | V/LM407F00AAB0AAQNV000 | V/LM407F00ABA0AAQNV000 | V/LM407F00AID0CAQNV000 |
| DN 32 | ANSI 150 | V/LM407101AAB0AAQNV000 | V/LM407101ABA0AAQNV000 | V/LM407101AID0CAQNV000 |
| DN 32 | ANSI 300 | V/LM407201AAB0AAQNV000 | V/LM407201ABA0AAQNV000 | V/LM407201AID0CAQNV000 |
| DN 40 | PN 16-40 | V/LM408F00AAB0AAQNV000 | V/LM408F00ABA0AAQNV000 | V/LM408F00AID0CAQNV000 |
| DN 40 | ANSI 150 | V/LM408101AAB0AAQNV000 | V/LM408101ABA0AAQNV000 | V/LM408101AID0CAQNV000 |
| DN 40 | ANSI 300 | V/LM408201AAB0AAQNV000 | V/LM408201ABA0AAQNV000 | V/LM408201AID0CAQNV000 |
| DN 50 | PN 16-40 | V/LM409F00AAB0AAQNV000 | V/LM409F00ABA0AAQNV000 | V/LM409F00AID0CAQNV000 |
| DN 50 | ANSI 150 | V/LM409101AAB0AAQNV000 | V/LM409101ABA0AAQNV000 | V/LM409101AID0CAQNV000 |
| DN 50 | ANSI 300 | V/LM409201AAB0AAQNV000 | V/LM409201ABA0AAQNV000 | V/LM409201AID0CAQNV000 |
| DN 65 | PN16 | V/LM410E00AAB0AAQNV000 | V/LM410E00ABA0AAQNV000 | V/LM410E00AID0CAQNV000 |
| DN 65 | PN25-40 | V/LM410I00AAB0AAQNV000 | V/LM410I00ABA0AAQNV000 | V/LM410I00AID0CAQNV000 |
| DN 65 | ANSI 150 | V/LM410101AAB0AAQNV000 | V/LM410101ABA0AAQNV000 | V/LM410101AID0CAQNV000 |
| DN 65 | ANSI 300 | V/LM410201AAB0AAQNV000 | V/LM410201ABA0AAQNV000 | V/LM410201AID0CAQNV000 |
| DN 80 | PN 16-40 | V/LM411F00AAB0AAQNV000 | V/LM411F00ABA0AAQNV000 | V/LM411F00AID0CAQNV000 |
| DN 80 | ANSI 150 | V/LM411101AAB0AAQNV000 | V/LM411101ABA0AAQNV000 | V/LM411101AID0CAQNV000 |
| DN 80 | ANSI 300 | V/LM411201AAB0AAQNV000 | V/LM411201ABA0AAQNV000 | V/LM411201AID0CAQNV000 |
| DN 100 | PN16 | V/LM412E00AAB0AAQNV000 | V/LM412E00ABA0AAQNV000 | V/LM412E00AID0CAQNV000 |
| DN 100 | PN 25-40 | V/LM412I00AAB0AAQNV000 | V/LM412I00ABA0AAQNV000 | V/LM412I00AID0CAQNV000 |
| DN 100 | ANSI 150 | V/LM412101AAB0AAQNV000 | V/LM412101ABA0AAQNV000 | V/LM412101AID0CAQNV000 |
| DN 100 | ANSI 300 | V/LM412201AAB0AAQNV000 | V/LM412201ABA0AAQNV000 | V/LM412201AID0CAQNV000 |
| DN 125 | PN 16 | V/LM413E00AAB0AAQNV000 | V/LM413E00ABA0AAQNV000 | V/LM413E00AID0CAQNV000 |
| DN 125 | PN 25-40 | V/LM413I00AAB0AAQNV000 | V/LM413I00ABA0AAQNV000 | V/LM413I00AID0CAQNV000 |
| DN 125 | ANSI 150 | V/LM413101AAB0AAQNV000 | V/LM413101ABA0AAQNV000 | V/LM413101IDA0CAQNV000 |
| DN150(*) | PN 16 | V/RM414E00AAB0AAQNV000 | V/RM414E00ABA0AAQNV000 | V/RM414E00ADI0CAQNV000 |
| DN150(*) | PN 25-40 | V/RM414I00AAB0AAMNV000 | V/RM414I00ABA0AAMNV000 | V/RM414I00ADI0CAMNV000 |
| DN150(*) | ANSI 150 | V/RM414101AAB0AAQNV000 | V/RM414101ABA0AAQNV000 | V/RM414101ADI0CAQNV000 |
| DN150(*) | ANSI 300 | V/RM414201AAB0AAMNV000 | V/RM414201ABA0AAMNV000 | V/RM414201ADI0CAMNV000 |
| DN200(*) | PN 16 | V/RM415E00AAB0AAQNV000 | V/RM415E00ABA0AAQNV000 | V/RM415E00ADI0CAQNV000 |
| DN200(*) | PN 25 | V/RM415H00AAB0AAQNV000 | V/RM415H00ABA0AAQNV000 | V/RM415H00ADI0CAQNV000 |
| DN200(*) | PN 40 | V/RM415J00AAB0AAMNV000 | V/RM415J00ABA0AAMNV000 | V/RM415J00ADI0CAMNV000 |
| DN200(*) | ANSI 150 | V/RM415101AAB0AAQNV000 | V/RM415101ABA0AAQNV000 | V/RM415101ADI0CAQNV000 |
*)Versión de serie con reductor manual, previa solicitud, versión con palanca

