Válvulas esféricas
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Sales Conditions

Códigos dimensiones y materiales
códigos válvula HERCULES
| medida | DN 6 1/8" | DN 8 1/4" | DN 10 3/8" | DN 15 1/2" | DN 20 3/4" | DN 25 1" | DN 32 1"1/4 | DN 40 1"1/2 | DN 50 2" |
| Con manija - vers. ISO228 | LHM5AAAAA01 | LHM5AAAAA02 | LHM5AAAAA03 | LHM5AAAAA04 | LHM5AAAAA05 | LHM5AAAAA06 | LHM6AAAAA07 | LHM6AAAAA08 | LHM6AAAAA09 |
| Con manija - vers. NPT | LHM5AAAAA41 | LHM5AAAAA42 | LHM5AAAAA43 | LHM5AAAAA44 | LHM5AAAAA45 | LHM5AAAAA46 | LHM6AAAAA47 | LHM6AAAAA48 | LHM6AAAAA49 |
| Kit manija | KLVVH501 | KLVVH501 | KLVVH503 | KLVVH503 | KLVVH505 | KLVVH505 | KLVVH507 | KLVVH507 | KLVVH509 |
| peso Kg. | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
| A =Versión estándar con O-ring en NBR. - Con O-ring en FKM a pedido, letra V | |||||||||
DIMENSIONES
| Medida | A | B | G | H | L | M | N | P | Ch.Q |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 43,1 | 17 | 13 | 30 | 6 | 103,5 | 19 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 43,1 | 17 | 13 | 30 | 6 | 103,5 | 19 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 55,8 | 25,3 | 19,7 | 45 | 9 | 140 | 24 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 58,6 | 28 | 25 | 50 | 13 | 140 | 32 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 67,3 | 31 | 27,5 | 55 | 19 | 212 | 37 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 71,3 | 35 | 32,5 | 65 | 25 | 212 | 45 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 83,6 | 42 | 38 | 80 | 32 | 315 | 55 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 87,6 | 46 | 44 | 90 | 38 | 315 | 65 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 102,7 | 61 | 59 | 120 | 51 | 315 | 80 |
MATERIALIES
| 1 | Cuerpo | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) |
| 2 | Esfera | A217 CA15 + laminado cromo duro |
| 3 | O-ring | NBR (FKM a pedido) |
| 4 | Buje inferior | Masterammide mezcla de tecnopolímeros y de cargas aramídicas |
| 5 | Buje superior | Masterammide mezcla de tecnopolímeros y de cargas aramídicas |
| 6 | Vástago | AISI630 (17-4 PH) |
| 7 | O-ring | NBR (FKM a pedido) |
| 8 | Manguito | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) |
| 9 | Asiento | Masterammide mezcla de tecnopolímeros y de cargas aramídicas |
| 10* | Tope | X5CrNiMo1713 - AISI316 |
| 11* | Manija | EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) |
| 12* | Tornillo | A2 - 70 |
* Kit manija Componentes



