Válvulas de mariposa
Válvulas de mariposa ITEM 385,386,387
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

con accionamiento manual
válvula 385-386-387 con manija
| medida | A | B | øC | D | Kg |
| DN 40 | 188 | 70 | 90 | 160 | 2,5 |
| DN 50 | 203 | 80 | 90 | 160 | 3,4 |
| DN 65 | 225 | 86 | 90 | 220 | 4,3 |
| DN 80 | 230 | 95,5 | 90 | 220 | 5,5 |
| DN 100 | 250 | 108 | 90 | 220 | 6,6 |
| DN 125 | 277 | 124,5 | 90 | 350 | 9 |
| DN 150 | 290 | 137 | 90 | 350 | 11,4 |
| DN 200 | 325 | 166 | 90 | 350 | 17,5 |
| DN 250 | 395 | 199 | 175 | 500 | 26,8 |
| DN 300 | 432 | 234 | 175 | 500 | 41,8 |
CARATERÍSTICAS DE LA VÁLVULA |
| Manija con bloqueo en 10 posiciones: |
| Material: aluminio; |
| Tratamiento externo: pintada (poliester); |
| Peso: de 0,3 a 0,9 Kg. |
| Bloqueo a candado para cada posición. |
válvula 385-386-387 con reductor
| MEDIDA | PN | A | B | C | D | øE | F | G | H | i | L | M | Kg |
| DN 40 1"1/2 | 10-6 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 171,2 | 70 | 160 | 3,6 |
| DN 50 2" | 10-6 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 185,9 | 80 | 160 | 4,5 |
| DN 652"1/2 | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 201,6 | 86 | 150 | 5,9 |
| DN 80 3" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 208 | 95,5 | 150 | 7,1 |
| DN 100 4" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 227 | 108 | 150 | 8,2 |
| DN 125 5" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 239,7 | 124,5 | 150 | 10,2 |
| DN 150 6" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 252,4 | 137 | 150 | 12 |
| DN 200 8" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 21,6 |
| DN 250 10" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 29,8 |
| DN 300 12" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 45,1 |
| DN 200 8" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 21,6 |
| DN 250 10" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 29,8 |
| DN 300 12" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 45,1 |
| CARACTERÍSTICAS DEL REDUCTOR |
| Mecanismo ampliamente probado, funcionante a través de piñón dentado y tornillo sinfin. |
| Un indicador visual muestra la posición de la válvula. |
| Cárter en aleación de aluminio para reductores "RF0", en hierro fundido para "RW008". |
| Piñón dentado en hierro fundido. |
| Tornillo sinfin en acero tratado. |
| Volante en acero para reductores "RF0", en hierro fundido para "RW008". |
| Exterior tratado con pintura epoxi. |



