Válvulas de mariposa
Válvulas de mariposa ITEM 678
Documentacion descargable

Códigos y dimensiones
EJE LIBRE
| códigos válvula 678 en ejecución estándar | ||||||||||
| medida | DN 40 1"1/2 | DN 50 2" | DN 65 2"1/2 | DN 80 3" | DN 100 4" | DN 125 5" | DN 150 6" | DN 200 8" | DN 250 10" | DN 300 12" |
| Eje libre | V678PE68 | V678PE69 | V678PE70 | V678PE71 | V678PE72 | V678PE73 | V678PE74 | V678PE75 | V678PE76 | V678PE77 |
| peso Kg. | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,75 | 2,55 | 3,3 | 6 | 12 | 19 |
| Con manija | L678PE68 | L678PE69 | L678PE70 | L678PE71 | L678PE72 | L678PE73 | L678PE74 | L678PE75 | ||
| peso Kg. | 0,9 | 1 | 1,47 | 1,87 | 2,22 | 3,1 | 3,85 | 6,75 | ||
DIMENSIONES
MATERIALES
| 1) Cuerpo | PP-GR |
| 2) Disco | PVC-C |
| 3) Vástago | ACERO INOX |
| 4) O-Ring | EPDM o FPM |
| 5) Anillo antifricción | P.T.F.E. |
| 6) Junta | EPDM o FPM |
| 7) O-Ring retención vástago | EPDM o FPM |


