Válvulas de mariposa
Válvulas de mariposa Características generales
Documentacion descargable

Valvola a farfalla OMAL
TABLAS MATERIALES
| 1*) Bujes guía | Resina epoxi con PTFE para medidas de DN40 a DN300, Bronce para medidas de DN350 a DN600 |
| 2*) O-ring eje | EPDM - nBR |
| 3*) Junta | EPDM - nBR |
| 4) Disco | A 536 65-45-12 (GGG50) - A351-CF8M (AISI 316) |
| 5) Eje de comando | A 276 S42000 (AISI420) (equivalente a X20CR13; 1.4021) |
| 6) Eje inferior | A 276 S42000 (AISI420) (equivalente a X20CR13; 1.4021) |
| 7*) O-ring inferior | EPDM - nBR - (fkm sólo si el particular 3 es en FKM) |
| 8) Cuerpo | A 536 65-45-12 (GGG50) (equivalente a en-gjs-450-10 en-js c1040) |
| 9*) Chavetas elásticas | Acero inox |
*Particulares del kit de repuesto KGF...
Por otros materiales contactar nuestro departamento comercial.


