Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosSimple efecto "SRN" en aluminio (new version)
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

SRN15 - SRN180
TABLA DIMENSIONAL
| Código | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S |
| Juntas de recambio | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | ||
| Medida | SRN15 | SRN30 | SRN53 | ||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 |
| A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 |
| A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 |
| B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 |
| D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 |
| E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| F | 50 | - | - | 70 | 70 |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 |
| M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 |
| O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 |
| P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 |
| Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| Weight (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 |
| Aire (dm3/ciclo) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 |
H = CENTRO DE FIJACIONES BASE
| Código | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S |
| Juntas de recambio | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 |
| Medida | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 |
| ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |
| A | 360,8 | 393,7 | 409,6 | 474 |
| A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 |
| B | 17 | 22 | 22 | 22 |
| C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 |
| D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 |
| E | 50 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70 | 102 | 102 | 102 |
| G | 13 | 16 | 17 | 19 |
| H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 |
| I | 12 | 15 | 15 | 19 |
| L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 |
| M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| N | 60,2 | 81 | 81 | 86 |
| O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 |
| P | 40,2 | 51 | 51 | 56 |
| Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 |
| S | 20 | 30 | 30 | 30 |
| T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Weight (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 |
| Aire (dm3/ciclo) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 |
H = CENTRO DE FIJACIONES BASE
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Tapa SR | 2 | Aleación de aluminio |
| 4 | Vástago | 1 | Acero Inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Buje desplazam./soporte | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Buje de desplazamiento | 1 | Resina acetálica |
| 8 | Chaveta elástica externa | 1 | Aleación de acero |
| 9 | Chaveta elástica interna | 1 | Aleación de acero |
| 10 | Buje de acero | 2 | Aleación de acero |
| 11 | Perno | 2 | Aleación de acero |
| 12* | Anillo de retención | 2 | Poliuretano |
| 13* | Disco soporte | 4 | PTFE cargado carbo-grafito |
| 14* | O-ring del pistón | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 15* | O-ring vástago | 1 | FKM |
| 16* | Anillo soporte ext. | 1 | Resina acetálica |
| 17 | Arandela espesor | 1 | Acero inox |
| 18 | Seeger | 1 | Acero inox |
| 19 | Anillo centrado F03 | 1 | Aleación de aluminio |
| 20* | O-ring vástago inferior | 1 | FKM |
| 21* | O-ring tapa | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 22 | Barra | 1 | Aluminio |
| 23 | Tornillos | 8 | Acero Inox |
| 24 | Tornillos de precarga del resorte | 2 | Acero Inox |
| 25 | O-ring pre regulación | 2 | Goma nitrílica |
| 26 | Tuerca | 2 | Acero inox |
| 28 | Contenedor del resorte | 2 | Aleación de acero |
| 29 | Resorte | 2 | Aleación de acero |
*Particulares del kit de repuesto



