Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosSimple efecto "SR" en aluminio
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

SR480
TABLA DIMENSIONAL
| código | SR480401S |
| Juntas de recambio | KGDI0024 |
| medida | SR 480 F12 |
| L mm. | 544 |
| L1 mm. | 602 |
| a mm. | 186,2 |
| b mm. | 153,2 |
| s mm. | 69 |
| T mm. | 76 |
| c mm. | 100,3 |
| d mm. | 86,2 |
| e mm. | 27 |
| j mm. | 29,5 |
| g mm. | 24 |
| h mm. | 19,5 |
| p mm. | 14 |
| øu mm. | ---- |
| øv mm. | 125 |
| øk mm. | 85 |
| f mm. | 3 |
| øy x prof. mm. | M 12x21 |
| øw x prof. mm. | ---- |
| aire dm3/ciclo | 2,69 |
| peso Kg. | 19,2 |
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Tapa SR | 2 | Aleación de aluminio |
| 4 | Eje | 1 | Acero inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Casquillo de soporte inferior | 1 | Aleación de aluminio |
| 7 | Casquillo de soporte superior | 1 | Aleación de aluminio |
| 8 | Casquillo de deslizamiento | 2 | Resina acetálica |
| 9 | Chaveta elástica externa | 1 | Aleación de acero |
| 10 | Chaveta elástica interna | 1 | Aleación de acero |
| 11 | Casquillo de acero | 2 | Aleación de acero |
| 12 | Perno | 2 | Aleación de acero |
| 13* | Anillo de retención | 2 | Poliuretano |
| 14* | Disco soporte | 4 | PTFE cargado carbo-grafito |
| 15* | O-ring del pistón | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 16 | O-ring casquillo soporte ext. | 1 | Goma nitrílica NBR |
| 17* | O-ring casquillo soporte int. | 1 | FKM |
| 18* | O-ring eje | 1 | FKM |
| 19 | Tapón | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 20* | O-ring tapa | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 21 | O-ring cilindro | 1 | Goma nitrílica NBR |
| 22 | Tornillos | 8 | Acero inox |
| 23 | Muelle | 2 | Aleación de acero |
| 24 | Cont. muelle | 2 | Aleación de aluminio |
| 25 | Arandela | 2 | Aleación de acero |
| 26 | Tornillo de precarga muelle | 2 | Aleación de acero |
| 27 | O-ring regulación | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 28 | Tuerca | 2 | Acero inox |
* Particulares del kit de repuesto



