Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosSimple efecto "SR" en aluminio
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

SR240
TABLA DIMENSIONAL
| código | SR240401S |
| Juntas de recambio | KGDI0022 |
| medida | SR 240 F07-F10 |
| L mm. | 421 |
| L1 mm. | 456 |
| a mm. | 160 |
| b mm. | 130 |
| s mm. | 57,7 |
| T mm. | 67 |
| c mm. | 92 |
| d mm. | 68 |
| e mm. | 22 |
| j mm. | 24,3 |
| g mm. | 19 |
| h mm. | 19 |
| p mm. | 2 |
| øu mm. | 102 |
| øv mm. | 70 |
| øk mm. | 55-70 |
| f mm. | 3 |
| øy x prof. mm. | M 8x15 |
| øw x prof. mm. | M 10x17 |
| aire dm3/ciclo | 1,38 |
| peso Kg. | 11 |
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Tappo SR | 2 | Aleación de aluminio |
| 4 | Eje | 1 | Acero inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Casquillo deslizamiento/soporte | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Casquillo deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 8 | Chaveta elástica ext. | 1 | Aleación de acero |
| 9 | Chaveta elástica int. | 1 | Aleación de acero |
| 10 | Casquillo acero | 2 | Aleación de acero |
| 11 | Perno | 2 | Aleación de acero |
| 12* | Anillo de retención | 2 | Poliuretano |
| 13* | Disco soporte | 4 | PTFE cargado carbo-grafito |
| 14* | O-ring del pistón | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 15* | O-ring eje superior | 1 | FKM |
| 16* | Anillo soporte externo | 1 | Resina acetálica |
| 17 | Arandela espesor | 1 | Acero inox |
| 18 | Seeger | 1 | Acero inox |
| 19 | Anillo centrado F03 | 1 | Aleación de aluminio |
| 20* | O-ring eje inferior | 1 | FKM |
| 21* | O-ring tapa | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 22 | Varilla | 1 | Aluminio |
| 23 | Tornillos | 8 | Acero inox |
| 24 | Tornillos de precarga muelle | 2 | Acero inox |
| 25 | O-ring pre regulación | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 26 | Tuerca | 2 | Acero inox |
| 28 | Contenedor | 2 | Aleación de acero |
| 29 | Muelle | 2 | Aleación de acero |
* *Particulares del kit de repuesto



