Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosSimple efecto "SR" en aluminio
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

SR1920
TABLA DIMENSIONAL
| dimensiones mm | A | b | c | d | øe | øf | g | øk | l | l1 | m | n | p | q | øu | x | z | Peso |
| SR1920E1608A | 314,5 | 120,4 | 166 | 148,5 | 62 | 50 | 32 | 130 | 857 | 975 | 40 | 20 | 22,5 | 130 | 165 | 241 | 45 | 65 kg |
| volumen aire dm3/ciclo | 11,88 | |||||||||||||||||
| Juntas de recambio | KGDI0030 | |||||||||||||||||
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Tapa | 2 | Aleación de aluminio |
| 4 | Eje | 1 | Acero Inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Casquillo de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Casquillo deslizamiento/soporte | 1 | Resina acetálica |
| 8* | Faja soporte inferior | 1 | Resina acetálica |
| 9* | Faja soporte superior | 1 | Resina acetálica |
| 10 | Casquillo acero | 2 | Aleación de acero |
| 11 | Chaveta acero | 2 | Aleación de acero |
| 12* | Anillo guía | 2 | Resina acetálica |
| 13* | Disco soporte | 4 | Resina acetálica |
| 14* | O-ring del pistón | 2 | NBR |
| 15* | O-ring eje superior | 1 | FKM |
| 16* | Anillo soporte externo | 1 | Resina acetálica |
| 17 | Arandela espesor | 1 | Acero Inox |
| 18 | Seeger | 1 | Acero Inox |
| 19* | O-ring cond. aire | 2 | NBR |
| 20* | O-ring eje inferior | 1 | FKM |
| 21* | O-ring tapa | 2 | NBR |
| 22* | O-ring cuerpo-cilindro | 2 | NBR |
| 23 | Tuerca ciega | 12 | Acero Inox |
| 24 | Prisionero de regulación | 2 | Acero Inox |
| 25* | O-ring prisionero | 2 | NBR |
| 26 | Tuerca | 2 | Acero Inox |
| 27 | Muelle | 4 | Aleación de acero |
| 28* | O-ring regulación | 2 | NBR |
| 29 | Tuerca | 2 | Acero Inox |
| 30 | Tuerca ciega | 2 | Acero Inox |
| 31 | Contenedor a muelle | 2 | Aleación de aluminio |
| 32 | Tornillo de precarga muelle | 2 | Acero Inox |
| 33 | Cilindro lateral | 2 | Aleación de aluminio |
| 34 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero Inox |
| 35 | Anillo de centrado | 1 | Aleación de aluminio |
| 36 | Tornillo de ensamblado | 12 | Aleación de acero |
| 37 | Chaveta antiexpulsión | 2 | Acero Inox |
* Particulares del kit de repuesto



