Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosDoble efecto DAN en aluminio (new version)
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

DA8000
TABLA DIMENSIONAL
| Código | DA8000E25D0A |
| Peso (Kg) | 105,5 |
| Aire (dm3/cycle) | 50,0 |
| Juntas de recambio | KGDI1040 |
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Casquillo acero | 2 | Acero |
| 2 | Chaveta acero | 2 | Acero |
| 3 | Tornillo de regulación | 1 | Acero |
| 4 | Tope izquierdo | 1 | Acero |
| 5* | O-ring | 2 | NBR |
| 6 | Tapa de protección | 1 | Aluminio |
| 7 | Arandela antigiro | 1 | Acero |
| 8 | Tuerca pasante | 1 | Acero inox |
| 9* | O-ring | 1 | NBR |
| 10 | Cárter de regulación | 1 | Aluminio |
| 11 | Tornillo para cárter | 4 | Acero |
| 12 | Tuerca ciega | 1 | Acero inox |
| 13 | Tope derecho | 1 | Acero |
| 14 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero |
| 15 | Eje | 1 | Acero |
| 16 | Soporte inferior | 1 | Resina acetálica |
| 17 | Interfaz F25 | 1 | Aluminio |
| 18 | Tornillo para interfaz | 2 | Acero |
| 19* | O-ring | 1 | FKM |
| 20 | Casquillo de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 21 | Discos | 4 | Resina acetálica |
| 22 | Chaveta antiexpulsión | 2 | Acero |
| 23 | Cilindro lateral | 2 | Aluminio |
| 24* | O-ring tapa | 2 | NBR |
| 25 | Tapa | 2 | Aluminio |
| 26 | Tornillo de ensamblado | 14 | Acero |
| 27 | Tuerca ciega | 28 | Acero |
| 28 | Tuerca | 2 | Acero |
| 29 | Prisionero de regulación | 2 | Acero |
| 30* | O-ring | 2 | NBR |
| 31* | Anillo guía | 2 | Resina acetálica |
| 32* | O-ring pistón | 2 | NBR |
| 33 | Pistón | 2 | Aluminio |
| 34 | Horquilla | 1 | Acero |
| 35 | Casquillo de deslizam./soporte | 1 | Resina acetálica |
| 36* | O-ring | 2 | NBR |
| 37* | O-ring | 18 | NBR |
| 38 | Cuerpo | 1 | Aluminio |
| 39* | Soporte superior | 1 | Resina acetálica |
| 40* | O-ring | 1 | FKM |
| 41* | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
| 42 | Arandela espesor | 1 | Acero |
| 43 | Seeger | 1 | Acero |
| 44* | Junta cárter | 1 | NBR |
| 45 | Arandela soporte | 1 | Acero |
| 46 | Seeger | 2 | Acero |
| 47 | Brida reducción cilindro | 2 | Aluminio |
| 48 | Tornillos brida | 14 | Acero |
| 49 | Prisionero | 2 | Acero |
| 50 | Brida reducción pistón | 2 | Aluminio |
| 51* | O-ring | 2 | NBR |
*Particulares del kit de repuesto



