Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosDoble efecto DA en aluminio
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

DA3840
TABLA DIMENSIONALE
| dimensiones mm | A | b | c | d | øe | øf | g | øk | l | l1 | m | n | p | q | øu | x | z | Peso |
| DA3840E1600A | 314,5 | 120,4 | 166 | 148,5 | 62 | 50 | 32 | 130 | 614 | 718 | 40 | 20 | 22,5 | 130 | 165 | 241 | 45 | 49 kg |
| volumen aire dm3/ciclo | 23,09 | |||||||||||||||||
| Juntas de recambio | KGDI0030 | |||||||||||||||||
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Tapa | 2 | Aleación de aluminio |
| 4 | Eje | 1 | Acero inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Casquillo deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Casquillo deslizamiento/soporte | 1 | Resina acetálica |
| 8* | Faja soporte inferior | 1 | Resina acetálica |
| 9* | Faja soporte superior | 1 | Resina acetálica |
| 10 | Casquillo acero | 2 | Aleación de acero |
| 11 | Chaveta acero | 2 | Aleación de acero |
| 12* | Anillo guía | 2 | Resina acetálica |
| 13* | Disco soporte | 4 | Resina acetálica |
| 14* | O-ring del pistón | 2 | NBR |
| 15* | O-ring eje sup. | 1 | FKM |
| 16* | Anillo soporte ext. | 1 | Resina acetálica |
| 17 | Arandela espesor | 1 | Acero inox |
| 18 | Seeger | 1 | Acero inox |
| 19* | O-ring cond.aire | 2 | NBR |
| 20* | O-ring eje inferior | 1 | FKM |
| 21* | O-ring tapa | 2 | NBR |
| 22* | O-ring cuerpo-cilindro | 2 | NBR |
| 23 | Tuerca ciega | 12 | Acero inox |
| 24 | Prisionero de regulación | 2 | Acero inox |
| 25* | O-ring prisionero | 2 | NBR |
| 26 | Tuerca | 2 | Acero inox |
| 27 | Muelle | 4 | Aleación de acero |
| 28* | O-ring regulación | 2 | NBR |
| 29 | Tuerca | 2 | Acero inox |
| 30 | Tuerca ciega | 2 | Acero inox |
| 31 | Contenedor a resorte | 2 | Aleación de aluminio |
| 32 | Tornillo precarga resorte | 2 | Acero inox |
| 33 | Cilindro lateral | 2 | Aleación de aluminio |
| 34 | Tornillo antiexpulsión | 1 | Acero inox |
| 35 | Anillo de centrado | 1 | Aleación de aluminio |
| 36 | Tornillo de ensamblado | 12 | Acero |
| 37 | Chaveta antiexpulsión | 2 | Aleación de acero |
*Particulares del kit de repuesto



