Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosDoble efecto DA en aluminio
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

DA30 - DA360
TABLA DIMENSIONAL
| código | DA030401S | DA045401S | DA045402S | DA060401S | DA060402S |
| cód.regul 10° | DA030411S | DA045411S | DA045412S | DA060411S | DA060412S |
| Juntas de recambio | KGDI0014 | KGDI0015 | KGDI0015 | KGDI0016 | KGDI0016 |
| medida | DA 30 F03-F05 | DA 45 F04 | DA 45 F03-F05 | DA 60 F04 | DA 60 F03-F05 |
| L mm. | 130 | 144 | 144 | 152 | 152 |
| L1 mm. | 168 | 182 | 182 | 190 | 190 |
| a mm. | 80,4 | 85,7 | 85,7 | 90,4 | 90,4 |
| b mm. | 60 | 65,7 | 65,7 | 70 | 70 |
| x mm. | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| c mm. | 47,5 | 50 | 50 | 52,5 | 52,5 |
| d mm. | 32,7 | 35,7 | 35,7 | 37,7 | 37,7 |
| e mm. | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| j mm. | 10,2 | 13,2 | 13,2 | 12,2 | 12,2 |
| g mm. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| h mm. | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| n mm. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| øm x prof. mm. | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 |
| øo rosca GAS | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
| p mm. | 12 | 12,5 | 12,5 | 17,9 | 17,9 |
| q mm. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| r mm. | 25 | 25 | 25 | 20,5 | 20,5 |
| s mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t mm. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| øu mm. | 50 | ---- | 50 | ---- | 50 |
| øv mm. | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 |
| øk mm. | 25-35 | 30 | 25-35 | 30 | 25-35 |
| f mm. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| øy x prof. mm. | M 5x9 | M 5x9 | M 5x9 | M 5x9 | M 5x9 |
| øw x prof. mm. | M 6x11 | ---- | M 6x11 | ---- | M 6x11 |
| z mm. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| aire dm3/ciclo | 0,148 | 0,219 | 0,219 | 0,28 | 0,28 |
| peso Kg. | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 1,56 |
| código | DA090401S | DA120401S | DA180401S | DA240401S | DA360401S |
| cód.regul 10° | DA090411S | DA120411S | DA180411S | DA240411S | DA360411S |
| Juntas de recambio | KGDI0017 | KGDI0018 | KGDI0019 | KGDI0020 | KGDI0021 |
| medida | DA 90 F05-F07 | DA 120 F05-F07 | DA 180 F05-F07 | DA 240 F05-F07 | DA 360 F07-F10 |
| L mm. | 169 | 184 | 212 | 242 | 264 |
| L1 mm. | 225 | 240 | 268 | 314 | 336 |
| a mm. | 97,5 | 116,4 | 126 | 136,4 | 148 |
| b mm. | 77,5 | 86 | 96 | 106 | 118 |
| x mm. | 72 | 80 | 90 | 100 | 112 |
| c mm. | 56,5 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| d mm. | 41,5 | 46,4 | 51 | 56,4 | 62 |
| e mm. | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| j mm. | 16,3 | 16,3 | 19,3 | 19,3 | 24,3 |
| g mm. | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 |
| h mm. | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 |
| n mm. | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| øm x prof. mm. | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 | M 5x6 |
| øo rosca GAS | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
| p mm. | 17,9 | 21 | 21 | 21 | 25 |
| q mm. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| r mm. | 20,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| s mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t mm. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| øu mm. | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 |
| øv mm. | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| øk mm. | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 55-70 |
| f mm. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| øy x prof. mm. | M 6x11 | M 6x11 | M 6x11 | M 6x11 | M 8x15 |
| øw x prof. mm. | M 8x15 | M 8x15 | M 8x15 | M 8x15 | M 10x17 |
| z mm. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| aire dm3/ciclo | 0,43 | 0,59 | 0,87 | 1,18 | 1,74 |
| peso Kg. | 1,85 | 2,8 | 3,4 | 5,3 | 7,2 |
TABLA DE MATERIALES
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Tapa DA | 2 | Aleación de aluminio |
| 4 | Eje | 1 | Acero inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Casquillo deslizam./soporte | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Casquillo de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 8 | Chaveta elástica externa | 1 | Aleación de acero |
| 9 | Chaveta elástica interna | 1 | Aleación de acero |
| 10 | Casquillo de acero | 2 | Aleación de acero |
| 11 | Perno | 2 | Aleación de acero |
| 12** | Anillo de retención | 2 | Poliuretano |
| 13** | Disco soporte | 4 | PTFE cargado carbo-grafito |
| 14** | O-ring del pistón | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 15** | O-ring eje sup. | 1 | FKM |
| 16** | Anillo soporte ext. | 1 | Resina acetálica |
| 17 | Arandela espesor | 1 | Acero inox |
| 18 | Seeger | 1 | Acero inox |
| 19 | Anillo centrado F03 | 1 | Aleación de aluminio |
| 20** | O-ring eje inferior | 1 | FKM |
| 21** | O-ring tapa | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 22 | Varilla | 1 | Aluminio |
| 23 | Tornillos | 8 | Acero inox |
| 24* | Prisionero | 2 | Acero inox |
| 25* | O-ring prisionero | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 26* | Contratuerca | 2 | Aleación de aluminio |
* Actuador con regulación código: DA___411
**Particulares del kit de repuesto



