Actuadores neumáticos
Actuadores neumáticosActuador neumático dosificador DD en aluminio
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Certificados
- Instrucciones
- Manuales de uso
- Sales Conditions

Códigos, dimensiones y materiales
TABLA DIMENSIONAL
| código DIN/ISO | DD030401S | DD060401S | DD060402S | DD120401S | DD240401S | DD480401S |
| medida | DA 30 | DA 60 | DA 60 | DA 120 | DA 240 | DA 480 |
| F03-F05 | F04 | F03-F05 | F05-F07 | F05-F07 | F07-F10 | |
| A mm. | 352,4 | 411,2 | 411,2 | 486,9 | 582 | 679 |
| B mm. | 232,4 | 264,2 | 264,2 | 315 | 386 | 433 |
| C mm. | 46 | 56 | 56 | 56 | 71 | 89 |
| D mm. | 13,5 | 17 | 17 | 22 | 27 | 33,7 |
| peso DIN/ISO Kg. | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 8 | 14,3 |
IMMAGINE ESPLOSO DD30 - DD240
TABLA DE MATERIALES DD30 - DD240
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Varilla | 1 | Aleación de aluminio |
| 4 | Eje | 1 | Acero inox |
| 5 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 6 | Casquillo deslizamiento/soporte | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Casquillo de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 8 | Chaveta elástica interna | 1 | Aleación de acero |
| 9 | Chaveta elástica externa | 1 | Aleación de acero |
| 10 | Casquillo de acero | 2 | Aleación de acero |
| 11 | Perno | 2 | Aleación de acero |
| 12* | Anillo de retención | 2 | Poliuretano |
| 13* | O-ring del pistón | 2 | Goma nitrílica |
| 14* | Disco de soporte | 4 | PTFE cargado carbo-grafito |
| 15 | Seeger | 1 | Acero inox |
| 16 | Arandela espesor | 1 | Acero inox |
| 17* | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
| 18* | O-ring eje superior | 1 | Viton |
| 19 | Anillo de centrado | 1 | Aleación de aluminio |
| 20* | O-ring inferior eje | 1 | Viton |
| 21* | O-ring retención tapa | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 22 | Tornillos | 8 | Acero inox |
| 23* | O-ring lateral tuerca | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 24* | O-ring interno tuerca | 2 | Viton |
| 25 | Tapa intermedia | 2 | Aleación de aluminio |
| 26 | Tuerca | 2 | Aleación de aluminio |
| 27* | O-ring externo tuerca | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 28* | O-ring pistón auxiliar | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 29 | Pistón auxiliar | 2 | Aleación de aluminio |
| 30 | Cilindro auxiliar | 2 | Aleación de aluminio |
| 31* | O-ring tapa final | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 32 | Tapa final | 2 | Aleación de aluminio |
| 33* | O-ring interno tapa final | 4 | Viton |
| 34 | Prisionero | 2 | Acero inox |
| 35 | Prisionero | 2 | Acero inox |
| 36 | Contratuerca de regulación | 2 | Aleación de aluminio |
| 37 | Protección | 2 | Aleación de aluminio |
*Particulares del kit de repuesto
IMMAGINE ESPLOSO DD480
TABLA DE MATERIALES DD 480
| Pos | Denominación | Cantidad | Material |
| 1 | Cilindro | 1 | Aleación de aluminio |
| 2 | Pistón | 2 | Aleación de aluminio |
| 3 | Eje | 1 | Acero inox |
| 4 | Horquilla | 1 | Aleación de acero |
| 5 | Casquillo deslizamiento/soporte | 1 | Resina acetálica |
| 6 | Casquillo de deslizamiento | 1 | Resina acetálica |
| 7 | Chaveta elástica interna | 1 | Aleación de acero |
| 8 | Chaveta elástica externa | 1 | Aleación de acero |
| 9 | Casquillo de acero | 2 | Aleación de acero |
| 10 | Perno | 2 | Aleación de acero |
| 11* | Anillo de retención | 2 | Poliuretano |
| 12* | O-ring del pistón | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 13* | Disco de soporte | 4 | PTFE cargado carbo-grafito |
| 14 | Seeger | 1 | Acero inox |
| 15 | Arandela espesor | 1 | Acero inox |
| 16 | Anillo de soporte externo | 1 | Resina acetálica |
| 17* | O-ring eje superior | 1 | Viton |
| 18 | Anillo de centrado | 1 | Aleación de aluminio |
| 19* | O-ring inferior eje | 1 | Viton |
| 20* | O-ring retención tapa | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 21 | Prisionero bloqueo regulación | 2 | Acero inox |
| 22 | Tornillos | 8 | Acero inox |
| 23 | Protección | 2 | Aleación de aluminio |
| 24* | O-ring interno tapa intermedia | 2 | Viton |
| 25 | Tapa intermedia | 2 | Aleación de aluminio |
| 26 | Contratuerca de regulación | 2 | Aleación de aluminio |
| 27* | O-ring externo tapa intermedia | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 28* | O-ring pistón auxiliar | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 29 | Pistón auxiliar | 2 | Aleación de aluminio |
| 30 | Cilindro auxiliar | 2 | Aleación de aluminio |
| 31* | O-ring tapa final | 2 | Goma nitrílica NBR |
| 32 | Tapa final | 2 | Aleación de aluminio |
| 33* | O-ring interno tapa final | 4 | Viton |
| 34 | Prisionero bloqueo protección | 2 | Acero inox |
*Particulares del kit de repuesto




