Actuadores eléctricos
Actuadores eléctricosTipo rotativo "AM" modulante
Documentacion descargable
- Documentación PDF
- Manuales de uso
- Sales Conditions

Tabla características
TABLA CARACTERÍSTICAS
| MODELO | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM 400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM 2000 |
| Par Nm | 20 | 49 | 98 | 196 | 390 | 490 | 980 | 1470 | 1960 |
| Tiempo de maniobra (50 Hz) sec. | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Tiempo de maniobra (60 Hz) sec. | 12,5 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 38 | 50 |
| Consumo 230Vac 50/60Hz A | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,35/0,4 | 0,9/1 | 0,9/1 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 |
| Consumo 115Vac 50/60Hz A | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 |
| Consumo 24Vac 50/60Hz A | ---- | 1,7/1,8 | 1,7/1,8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

